Essa questão vem sendo estudada desde os anos 70. Afinal, quais as palavras mais e menos usadas nas letras dos Beatles? Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido fez essa pesquisa, com a ajuda de um software, contando todas as músicas lançadas por eles nos anos 60, de “Love Me Do” (single) até “Get Back” (última música do LP Let It Be) e a lista ficou assim:
PALAVRA
|
QUANTIDADE
|
---|---|
you | 2262 |
I | 1736 |
the | 1355 |
to | 1097 |
me | 1060 |
and | 962 |
a | 858 |
love | 613 |
my | 610 |
in | 513 |
be | 497 |
it | 466 |
that | 466 |
all | 437 |
know | 436 |
I’m | 404 |
your | 403 |
don’t | 401 |
of | 369 |
on | 368 |
Oh | 343 |
she | 330 |
is | 328 |
do | 321 |
it’s | 321 |
for | 307 |
so | 306 |
baby | 300 |
her | 285 |
when | 285 |
Well | 265 |
if | 259 |
but | 256 |
What | 244 |
with | 235 |
can | 232 |
Now | 225 |
got | 220 |
say | 218 |
Go | 211 |
see | 209 |
want | 206 |
no | 200 |
I’ll | 196 |
like | 194 |
you’re | 194 |
get | 191 |
come | 183 |
Just | 183 |
will | 183 |
girl | 170 |
gonna | 164 |
Hey | 164 |
She’s | 164 |
little | 162 |
can’t | 151 |
tell | 150 |
down | 147 |
One | 147 |
way | 144 |
back | 141 |
Yeah | 139 |
day | 136 |
up | 136 |
was | 135 |
time | 134 |
we | 130 |
there | 129 |
right | 124 |
said | 123 |
out | 122 |
never | 121 |
how | 120 |
too | 120 |
why | 119 |
Let | 116 |
make | 116 |
home | 115 |
I’ve | 115 |
have | 114 |
good | 113 |
at | 111 |
he | 111 |
long | 110 |
that’s | 107 |
not | 105 |
take | 105 |
as | 102 |
man | 101 |
yeh | 101 |
from | 99 |
They | 99 |
need | 96 |
are | 94 |
night | 93 |
Please | 92 |
mine | 91 |
here | 89 |
Yes | 88 |
been | 87 |
Comente